Ora in esposizione: Abu Dhabi - Francobolli postali (1964 - 1972) - 11 francobolli.
1966
No. 1-11 Overprinted
1. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 14½ and 13 x 13½
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | H | 5+5 F/NP | multicolore | 1 | 7,04 | - | 4,69 | - | USD |
|
|||||||
| 16 | H1 | 15+15 F/NP | multicolore | 2 | 7,04 | - | 4,69 | - | USD |
|
|||||||
| 17 | H2 | 20+20 F/NP | multicolore | 3 | 9,39 | - | 5,87 | - | USD |
|
|||||||
| 18 | H3 | 30+30 F/NP | multicolore | 4 | 7,04 | - | 11,74 | - | USD |
|
|||||||
| 19 | I | 40+40 F/NP | multicolore | 5 | 11,74 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 20 | I1 | 50+50 F/NP | multicolore | 6 | 17,60 | - | 17,60 | - | USD |
|
|||||||
| 21 | I2 | 75+75 F/NP | multicolore | 7 | 17,60 | - | 17,60 | - | USD |
|
|||||||
| 22 | J1 | 100+1 F/R | multicolore | 8 | 14,08 | - | 2,93 | - | USD |
|
|||||||
| 23 | J2 | 200+2 F/R | multicolore | 9 | 14,08 | - | 11,74 | - | USD |
|
|||||||
| 24 | J3 | 500+5 F/R | multicolore | 10 | 23,47 | - | 35,21 | - | USD |
|
|||||||
| 25 | J4 | 1+10 D/R | multicolore | 11 | 35,21 | - | 58,68 | - | USD |
|
|||||||
| 15‑25 | 164 | - | 171 | - | USD |
